<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zicer.com &#187; Nepremičnine</title>
	<atom:link href="http://www.zicer.com/tag/nepremicnine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zicer.com</link>
	<description>Zanimive objave, novice in članki o vsem ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nepremičnine</title>
		<link>http://www.zicer.com/nepremicnine/</link>
		<comments>http://www.zicer.com/nepremicnine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rskrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepremičnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zicer.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Kupujete ali prodajate nepremičnine? Nič lažjega. Za vas so tu nepremičninski agenti ali posredniki, ki vam bodo olajšali delo, da bo nakup ali prodaja vaše nepremičnine stekla gladko in brez nepotrebnih zapletov. Z nakupom in prodajo nepremičnin se ne more ukvarjati ravno vsakdo. Za pridobitev licence je potrebno opraviti poseben izpit pri Ministrstvu za okolje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kupujete ali prodajate nepremičnine? Nič lažjega. Za vas so tu nepremičninski agenti ali posredniki, ki vam bodo olajšali delo, da bo nakup ali prodaja vaše <a title="nepremičnine" href="http://www.ibn.si/">nepremičnine</a> stekla gladko in brez nepotrebnih zapletov.</p>
<p>Z nakupom in prodajo nepremičnin se ne more ukvarjati ravno vsakdo. Za pridobitev licence je potrebno opraviti poseben izpit pri Ministrstvu za okolje in prostor oz. pri pooblaščeni organizaciji, ki je osnova za izdajo licence nepremičninskega posrednika.</p>
<p>Kako do znanja? Zainteresirani posamezniki, ki si želijo aktivno vstopiti v svet nepremičninskega posredovanja, se lahko do potrebnega znanja dokopljejo prek kopico strokovne literature. Obstajajo pa tudi številna izobraževanja – seminarji in tečaji, kjer kandidati pridobijo tudi bolj konkretne odgovore na vprašanja, ki zadevajo nepremičnine, in konkretne usmeritve, kako postati dober nepremičninski posrednik. Vse ostalo pa seveda prinese praksa in »rojenost« za ta poklic. Se odločate za <a title="nakup nepremičnine" href="http://www.optimizacija-clanki.com/nepremicnine-2/">nakup nepremičnine</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zicer.com/nepremicnine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiranje nepremičnine primorska</title>
		<link>http://www.zicer.com/financiranje-nepremicnine-primorska/</link>
		<comments>http://www.zicer.com/financiranje-nepremicnine-primorska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uokorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[nepremičnina primorska]]></category>
		<category><![CDATA[nepremičnine primorska]]></category>
		<category><![CDATA[primorske nepremičnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zicer.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Nepremičnine primorska kot seveda tudi ostale nepremičnine, imajo še vedno kar visoko vrednost na kvadratni meter. Zato morajo zainteresirani ljudje za nakup nepremičnine primorska dobro preučiti svoje finančne možnosti. Preberite tudi: Nepremičnine primorska in agencija Predvsem morajo temeljito preveriti, kakšna je vrednost privarčevanih sredstev. Če vrednost privarčevanih sredstev omogoča nakup nepremičnine primorska, potem je odločitev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nepremičnine primorska" href="http://www.veda-nepremicnine.net/nepremicnine-primorska">Nepremičnine primorska</a> kot seveda tudi ostale nepremičnine, imajo še vedno kar visoko vrednost na kvadratni meter. Zato morajo zainteresirani ljudje za nakup nepremičnine primorska dobro preučiti svoje finančne možnosti.</p>
<p>Preberite tudi: <a href="http://www.optimizacija-clanki.com/nepremicnine-primorska-in-agencija/">Nepremičnine primorska in agencija</a></p>
<p>Predvsem morajo temeljito preveriti, kakšna je vrednost privarčevanih sredstev. Če vrednost privarčevanih sredstev omogoča nakup nepremičnine primorska, potem je odločitev verjetno veliko lažja kot v primeru, da vrednost tega ne omogoča. V tem primeru je za nakup nepremičnine primorska potreben kredit. Vsekakor pa se moramo zavedati, da moramo biti ves čas sposobni odplačevati kredit, drugače se nam kredit ne splača.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zicer.com/financiranje-nepremicnine-primorska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepremičnina na obali in dokumentacija</title>
		<link>http://www.zicer.com/nepremicnina-na-obali-in-dokumentacija/</link>
		<comments>http://www.zicer.com/nepremicnina-na-obali-in-dokumentacija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 16:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uokorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[nepremičnine na obali]]></category>
		<category><![CDATA[nepremičnine obala]]></category>
		<category><![CDATA[obala in nepremičnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zicer.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Vsakdo od nas si je želel ali želi imeti nekoč lastno nepremičnino, vendar je v teh časih, ki so, zelo težko priti do lastne nepremičnine obala. Zakaj? Iz različnih razlogov. Predvsem sta pa to dva razloga, ki sta najbolj pomembna. To sta denarna sredstva in zapletena birokracija, ki jo zahteva naša država. Preberite tudi: Cene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vsakdo od nas si je želel ali želi imeti nekoč lastno nepremičnino, vendar je v teh časih, ki so, zelo težko priti do lastne <a title="Nepremičnine obala" href="http://www.veda-nepremicnine.net/">nepremičnine obala</a>. Zakaj? Iz različnih razlogov. Predvsem sta pa to dva razloga, ki sta najbolj pomembna. To sta denarna sredstva in zapletena birokracija, ki jo zahteva naša država.</p>
<p>Preberite tudi: <a href="http://www.optimizacija-clanki.com/cene-nepremicnin-na-obali/">Cene nepremičnin na obali</a></p>
<p>Zato je vse več nepremičninskih agencij, ki vam pomagajo pridobiti vse papirje, ki jih potrebujete pri gradnji ali nakupu svoje nepremičnine obala. Temu se reče kar dokumentacija za nepremičnino.<br />
Če najamete nepremičninsko agencijo je mnogo lažje, saj vam prihranijo vaš dragoceni čas in oni točno vedo kakšne dokumente potrebujete za svojo nepremičnino. Tako najhitreje pridete do svoje nepremičnine obala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zicer.com/nepremicnina-na-obali-in-dokumentacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cene nepremičnin</title>
		<link>http://www.zicer.com/cene-nepremicnin/</link>
		<comments>http://www.zicer.com/cene-nepremicnin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rskrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nepremičnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zicer.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Na Hrvaškem so realizirane cene za tretjino nižje od oglaševanih. Po pregledu stanja hrvaškega nepremičninskega trga v jeseni, smo ugotovili, da prodajne cene stagnirajo, prodaja nepremičnin pa je manjša za polovico. V oktobru so cene ostale skoraj na istem nivoju kot v septembru. Na letošnji ravni pa so cene padle za  8,8 odstotka. Analiza cen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Hrvaškem so realizirane cene za tretjino nižje od oglaševanih. Po pregledu stanja hrvaškega nepremičninskega trga v jeseni, smo ugotovili, da prodajne cene stagnirajo, <a title="prodaja nepremičnin" href="http://www.abc.si">prodaja nepremičnin</a> pa je manjša za polovico. V oktobru so cene ostale skoraj na istem nivoju kot v septembru. Na letošnji ravni pa so cene padle za  8,8 odstotka.</p>
<p>Analiza cen po posameznem hrvaškem mestu kaže, da so nepremičnine še naprej najcenejše v Osijeku, v katerem je povprečna cena kvadratnega metra 1.239 EUR. Nekoliko dražji je Pulj s ceno 1.495 EUR na kvadratni meter. Na zlati sredini sta Zadar s 1.753 EUR na kvadratni meter in Reka s 1.780 EUR. Pod mejo 2.000 EUR na kvadratni meter stanovanjske površine je še vedno Zagreb, kjer je povprečna cena 1.919 EUR. Še vedno sta najdražji mesti Split z 2.167 EUR in Dubrovnik, kjer dosega cena kvadratnega metra stanovanjske površine 3.274 EUR.</p>
<p>Oglaševane cene nepremičnin niso odraz resničnega stanja na nepremičninskem trgu. Realizirane cene na hrvaškem trgu so praviloma za od 20 do 30 odstotkov nižje od oglaševanih.</p>
<p>Vas zanimajo <a title=" nepremičnine" href="http://www.optimizacija-clanki.com/nepremicnine/">nepremičnine v Črni gori</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zicer.com/cene-nepremicnin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

